Четырехстоечный подъемник для сход-развала CARLIFT II 4.0W
Характеристики
|
| |
|---|---|
| Модель | CARLIFT II 4.0 W |
| Грузоподъемность | 4,0 т |
| Максимальная высота подъема | 1.970 мм |
| Время подъема/ спуска | около 30 с / 30 с |
| Высота заезда | 175 мм |
| Высота заезда при комплектации для РУУК | 225 мм |
| Ширина платформ BF | 630 мм |
| Стандартная длина платформ LF | 4.400 мм |
| Длина платформ (опция) LF | 4.800 мм |
| Общая длина с платформами 4400 мм | 5.850 мм |
| Просвет между стойками BL | 2.900 мм |
| Расстояние между платформами BI | 950 мм |
| Общая ширина BG1 / BG2 | 3.350 мм / 3.480 мм |
| Мощность электропривода | 2,2 кВ/50 Гц |
| Напряжение питания | 3 x 380 В |
| Предохранитель | 16 A с временной задержкой |
| Собственный вес без/с подъемником второго уровня | 1300/1800 кг |
| Емкость масляного бака | 10 л |
| Размеры упаковки с платформами 4400 мм | 4.400 x 800 x 1.200 мм |
| Грузоподъемность подъемника второго уровня | 3,5 т |
| Высота подъема подъемника второго уровня | 440 мм |
| Длина платформ подъемника второго уровня | 1.480-2.000 мм |
Описание
Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, грузоподъемность до 4 т.
Особые характеристики:
- Разработан для высокоточных постов РУУК
- Платформы шириной 630 мм обеспечивают простой заезд; не требуется сдвижения платформ для автомобилей с разными величинами колеи и сдвоенными колесами
- Специальный профиль платформ для создания высокой жесткости на изгиб
- Опция - подъемник второго уровня грузоподъемностью 3,5 т, длина платформ регулируется в стандартном варианте от 1,48 до 2,0 м; может быть полностью опущен в раздвинутом состоянии
- Усиленные поперечины
- Платформы точно нивелируются относительно поперечин
- Малая высота заезда
- 2 въездные рампы, 2 колесных упора
