Четырехстоечный подъемник CARLIFT II 4.0
Характеристики
Технические характеристики | CARLIFTII 4,0 с подъемником второго уровня | CARLIFTII 4,0 |
---|---|---|
Грузоподъемность | 4,0 т | 4,0 т |
Максимальная высота подъема | 1.975 мм | 1.945 мм |
Время подъема/ спуска | около 30 с / 30 с | около 30 с / 30 с |
Высота заезда | 175 мм | 148 мм |
Высота заезда при комплектации для РУУК | 225 мм | 198 мм |
Ширина платформ BF | 630 мм | 630 мм |
Стандартная длина платформ LF | 4.400 мм | 4.400 мм |
Длина платформ (опция) LF | 4.800 мм | 4.800 мм |
Общая длина с платформами 4400 мм | 5.850 мм | 5.700 мм |
Просвет между стойками BL | 2.900 мм | 2.865 мм |
Расстояние между платформами BI | 950 мм | 950 - 1.020 мм |
Общая ширина BG1 / BG2 | 3.350 мм / 3.480 мм | 3.320 мм / 3.450 мм |
Мощность электропривода | 2,2 кВ/50 Гц | 2,2 кВ/50 Гц |
Напряжение питания | 3 x 380 В | 3 x 380 В |
Предохранитель | 16 A инерционный | 16 A инерционный |
Собственный вес без/с подъемником второго уровня | 1700 кг | 1200 кг |
Емкость масляного бака | 10 л | 10 л |
Размеры упаковки с платформами 4400 мм | 4.400 x 800 x 1.400 мм | 4.400 x 800 x 1.400 мм |
Грузоподъемность подъемника второго уровня | 3,5 т | - |
Высота подъема подъемника второго уровня | 440 мм | - |
Длина платформ подъемника второго уровня | 1.480-2.000 мм |
Описание
Подъемник четырехстоечный, электрогидравлический, грузоподъемность до 4 т.
Особые характеристики:
- Платформы шириной 630 мм обеспечивают простой заезд; не требуется сдвижения платформы для автомобилей с разными величинами колеи и сдвоенными колесами
- Особенно хорош для постов РУУК
- Опция - подъемник второго уровня грузоподъемностью 3,5 т , длина платформ регулируется в стандартном варианте от 1,48 до 2,0 м; может быть полностью опущен в раздвинутом состоянии
- Малая высота заезда
- Сдвижная платформа (без подъемника второго уровня)
- 2 въездные рампы, 2 колесных упора
- Конечная окраска методом порошкового напыления: RAL 7016 (стойки, траверсы), RAL 5010 (платформы, раздвижные въездные рампы)